Alphabetische Übersicht zu den auf www.kley.ch publizierten Touren (Auswahl)
Zurück

Gipfel, Gebiet Datum
Adula 3402m; Rheinwaldhorn 9. August 2003
Adula 3402m; Rheinwaldhorn 11. Juli 2009
Aï, Tour d' 2331m; Via Ferrata 1. Oktober 2002
Albris, Piz 3137m 25. August 2003
Allalinhorn 4027m, voie normale, en raquettes 4. April 2005
Allalinhorn 4027m, voie normale 19. Juni 2005
Allalinhorn 4027m, voie normale, en raquettes 16. April 2007
Allalinhorn 4027m, Hohlaubgrat 8. August 2010
Allmenalp; Via Ferrata, Kandersteg 14. Juni 2007
Älplihorn 3005m 1. Juni 2008
Älplihorn 2842m 18. Januar 2009
Alvra, Piz 3117m 30. August 2008
Aroser Rothorn 2980m 31. August 2008
Arpelistock 3035m 14. März 2010
Backter Flüe 2320m 23. Dez. 2007
Arpelistock 3035m 14. März 2010
Badile, Pizzo 3308m; N-Kante 3. Juli 2005
Balmfluh; S-Grat 20. Mai 2005
Bar, Monte 1816m 8. Dez. 2007
Barratin, Pizzo 3037m 27. Juli 2002
Barbarera, Pizzo 2804m 17. September 2004
Bärenhorn 2929m 24. Mai 2009
Barone, Pizzo 2864m 7. November 2005
Barrhorn 3610m 27. September 2004
Bernina, Piz 4049m; «Biancograt» 10. Juli 2006
Beverin, Piz  2998m 27. Januar 2008
Beverin, Piz 2998m 27. Februar 2010
Bielenhorn, Chli 2940m 21. August 2010
Birghorn 3243m 6. April 2007
Blaisun, Piz 3200m 18. Juli 2006
Blaisun, Piz 3200m 16. September 2006
Blaisun, Piz 3200m 30. August 2008
Blas, Piz 3019m 8. Juli 2002
Bockmattli 1932m, «Namenlose Kante» 7. Oktober 2009
Boglio, Monte 1516m 8. März 2009
Bonvin, Mont 2995m 3. April 2010
Borel, Piz 2951m 3. Mai 2006
Breithorn M-Gipfel 4159m 4. Juli 2004
Breithorn W-Gipfel 4165m 30. April 2006
Breithornzwillinge E / W 4106m / 4139m 15. August 2006
Brisi 2279m 14. April 2004
Brisi 2279m 7. Februar 2009
Brüggler 1711m; «Highway» 26. November 2003
Brüggligräte; «Edelgrat» 23. Mai 2007
Bruschghorn 3056m/3044m 2. Juli 2010
Büelenhorn 2807.6m 19. Oktober 2008
Buin, Piz 3312m 3. Mai 2005
Buochserhorn 1806m 1. Januar 2007
Buochserhorn 1806m -> Musenalp 1785m 12. Mai 2007
Camoghè 2227m 9. Dez. 2007
Campello, Pizzo di 2660m 16. Januar 2006
Campo Tencia, Pizzo 3071m 26. Juli 2010
Castor 4228m 13. August 2005
Centrale, Pizzo 2999m 14. März 2005
Centrale, Pizzo 2999m 24. April 2010
Chaiserstuhl 2400m 18. März 2007
Chamossaire, Le 2112m 30. Juni 2008
Chasseral 1607m 18. Oktober 2009
Chasseron 1607m 22. Januar 2005
Chavalard, Grand 2899m 4. Oktober 2009
Chavalatsch, Piz 2768m 10. April 2009
Chaussy, Pic 2351m 6. September 2007
Chärpf, Chli 2700m 21. Februar 2010
Chilchalphorn 3039m 21. Februar 2007
Chüebodenhorn 3070m 4. November 2007
Cicogne, Cima della 2201m 13. November 2004
Claro, Pizzo 2720m/2727m; «Via Lumino» 28. Mai 2006
Clüx, Piz 3128m 18. Februar 2006
Cogn, 2166m 2. Januar 2010
Corno Nero 4321m 13. Juli 2005
Coroi 2785m 2. Juni 2005
Cotschen, Piz 3026m 1. August 2009
Cramorino 3112m 27. Juli 2002
Creux du Van 22. Januar 2005
Creux du Van; Soliat, Le 1463m 8. Oktober 2005
Cristallina 2911m 21. März 2009
Croslina, Pizzo 3012m 26. Juli 2010
Cruit 2085m 26. Dezember 2007
Cunfin, Piz 2904m 14. Februar 2010
Daint, Piz 2968m 11. April 2009
Davo Lais, Piz 3027m 10. August 2008
Dents du Midi, Haute Cime 3257m 19. Juli 2008
Diablerets, Sommet des 3209m 2. August 2008
Diepen 2222m 20. November 2001
Dom 4545m 3. Juli 2004
Dreiländerspitze 3197m 27. April 2008
Drei Schwestern, Fürstensteig 2052m 5. Juli 2008
Druesberg 2282m 8. Juli 2007
Elwertätsch 3208m 7. April 2007
Eulengrat; Rüttenen SO 9. Juni 2007
Felshore 2782m 29. September 2008
Fess, kleiner 2873m, Piz Fess 10. Dezember 2005
Fess, Böser 2880m, Piz Fess 23. Juni 2006
Fiescherhörner 4049m / 4025m 17. Mai 2004
Finsteraarhorn 4274m 19. März 2005
Forno, Pizzo 2907m; Leventina 8. Oktober 2006
Forstberg 2215m 8. Juli 2007
Fronalpstock 2124m 26. Oktober 2008
Fulen, Bös 2801m 19. Juli 2003
Fumadiga 2010m 25. Dezember 2007
Furggengütsch 2197m 7. Oktober 2007
Furkahorn, Gross 3169m; «ESE-Grat» 3. August 2003
Furkahorn, Klein 3026m 17. Juli 2004
Gaggio 2267m 16. Dezember 2004
Gaglianera, Piz 3121m 3. Juni 2005
Gal, Al 2778m 22. August 2004
Gallina, Pizzo 3061m 21. September 2006
Gemsfairen 2972m 18. März 2006
Gazzirola 2116m 9. Dez. 2007
Gazzirola 2116m 27. Dezember 2009
Giorgio, Monte San 1096m 4. März 2007
Gizzifurggu 2912m 28. Februar 2009
Giübin 2776m 17. September 2004
Giübin 2776m 13. November 2005
Giuv, Piz 3094m 29. März 2004
Gletscherhore 2943m 27. Dezember 2008
Gletscherhorn 3107 m 13. Juni 2003
Grammont, Le 2172m 2. Mai 2009
Grand'Lui 3509m 15. Juli 2007
Grand'Lui 3509m 29. Juni 2008
Grevasalvas 2932m 14. Juni 2003
Grialetsch, Piz 3131m 1. Juli 2007
Gridone/Ghiridone/M. Limidario 2188m 26. Dezember 2007
Gspaltenhorn 3436m 25. Juli 2006
Gufelstock 2436m 4. Februar 2007
Günerhorn 2880m 23. Juni 2006
Gwächtenhorn 3420m 14. Juli 2010
Heustock 2384m 4. Februar 2007
Hochwang 2533m 17. November 2006
Hockenhorn 3293m 7. April 2007
Hockenhorn 3293m 27. Februar 2009
Hohgant 2163m / 2063m / 2070m 7. Oktober 2007
Immez, Piz d' 3026m 14. Juni 2004
Igl Compass 3016m 30. August 2008
Isla Persa 2850m 30. Juni 2007
Jaman, Dent de 1875m 12. April 2008
Jamspitz, Hinter 3156m 25. April 2009
Jazzi, Cima di 3804m 20. April 2006
Julier, Piz; Güglia, Piz 3380m 13. Septembber 2009
Jungfrau 4158m 26. Juni 2005
Kamor 1751m 1. Januar 2008
Kesch, Piz 3417m 17. Juli 2006
Krönten 3108m 11. Juli 2003
Lago, Cima di 2833m 22. März 2009
Lai Blau, Piz 2962m 27. Juni 2009
Languard, Piz 3262m 25. August 2003
Lajs, Piz dals 3044m 17. Januar 2010
Laver, Piz 2984m 9. August 2008
Leckihorn 3065m 26. April 2004
Leone, Monte 3553m 11. Juni 2005
Lochberg 3074m 10. Juni 2006
Logia 3079m 27. Juli 2002
Louwihorn 3777m 6. Juni 2010
Lucendro, Pizzo 2963m 18. September 2004
Ludwigshöhe 4341m 13. Juli 2005
Lüschgrat 2178m 20. Januar 2007
Lyskamm E / W 4527m / 4479m 13. August 2005
Macun Seen 2630m 27. September 2009
Madone 2039m 10. Februar 2003
Madone 2039m 17. Februar 2003
Madone 2395m 11. Oktober 2003
Madone; Sassada, Pizzo della 2710m 8. August 2005
Máler, Piz 2790m 6. Januar 2007
Märc, Piz dal N / S 2947m / 2948m 26. Juli 2008
Marmontana 2316m 30. September 2006
Marscher, Piz 2885m 10. August 2008
Massari, Pizzo 2759m 8. August 2005
Matterhorn 4478m 6. August 2007
Matro 2173m bis Mottarone 2285m; Leventina 8. Januar 2002
Mattjisch Horn 2461m 23. Dez. 2007
Mattstock 1935m; «Zentrale Platte» 26. Mai 2007
Medel, Piz 3210m 29. Juli 2003
Medel, Piz 3210m 22. April 2005
Mettelhorn 3406m 9. August 2004
Mezzodi; Pizzo di 2653m; Leventina 2. August 2006
Miez, Piz 3119m 2. September 2006
Minor, Piz; 3042m / 3049mm 10. Februar 2008
Minschun, Piz 3068m 10. August 2008
Mittaghorn 3015m; Nufenenpass 21. September 2006
Mittaghorn 3144m; Via Ferrata, Saas Fee 31. Juli 2005
Mittaghorn 2014m; Sigriswilergrat 2. Dezember 2006
Molare, Piz 2585m; Leventina 12. Mai 2006
Mönch 4099m 15. April 2003
Mönch 4099m 18. Mai 2004
Mönch 4099m 28. und 29. April 2007
Morcles, Dent de 2968.9m 8. September 2007
Morcles, Dent de 2968.9m 29. August 2009
Morteratsch, Piz 3751m 23. Juli 2006
Müeterlishorn 3058m 10. Juni 2006
Muntet 2722m, 2763m 24. Mai 2008
Muragl, Piz 3157m/3149m 16. Oktober 2005
Musenalp 1785m; Buochserhorn 1806m 12. Mai 2007
Muttans 2440m 15. Februar 2009
Muttenhorn, Gross 3099m 11. Januar 2005
Mutthorn 3034m 25. Juli 2007
Muveran, Grand 3061m 3. September 2005
Mythen, Kleiner 1811m 12. Oktober 2008
Mythen, Grosser 1898m 25. Okotber 2009
Naafkopf 2570m 25. August 2004
Nadelhorn 4327m 28. Juli 2004
Nair, Piz 2966m 9. August 2008
Nair, Piz 2966m 10. August 2008
Oberhorn 2796m 29. Juli 2007
Oberrothorn 3414m 18. August 2009
Öhrli 2194m 24. August 2008
Or, Mont d' 1463m 21. Januar 2006
Or, Mont d' 2175m 20. Juli 2008
Orny, Pointe d' 3271m 20. Juli 2009
Oscar, Piz 2951m 10. August 2008
Ot, Piz 3246m 28. August 2004
Palü, Piz 3905m 11. Juli 2006
Palü, Piz E-Gipfel 3882m 17. Mai 2009
Para, La 2540m 3. August 2008
Parrotspitze 4340m 13. Juli 2005
Pécianett 2764m, Pécian 2666m 13. September 2003
Pesciora, Pizzo 3120m 24. Februar 2008
Pesciora, Pizzo 3120m 8. Juni 2008
Petersgrat 3207m 6./7. April 2007
Pfulwe 3314m 17. August 2009
Piodisc, Pizzo dei 2849m 7. November 2005
Piot, Piz 3053m 7. Februar 2006
Pizol 2844m 3. Februar 2008
Platta, Piz 3392m 18. Juni 2002
Pollux 4092m 29. Juni 2010
Porchabella, Piz 3079m 14. März 2006
Predèlp (W), Pizzo 2585m 13. September 2003
Prévat, Pizzo del 2588m 6. September 2002
Prevat, Pizzo 2876m 13. November 2005
Prosa, Monte 2739m 19. September 2004
Pyramide Vincent 4215m (IT) 13. Juli 2005
Racine, Mont 1439m 23. Februar 2007
Ravetsch, Piz 3007m 3. Mai 2006
Regitzer Spitz 1135m 10. April 2010
Rheinquellhorn 3200m 27. Juli 2002
Rimpfischhorn 4199m 17. August 2009
Rinderhorn 3448m 24. Juni 2007
Roccia Nera 4075m 15. August 2006
Rophaien 2078m 20. November 2001
Rosstock 2461m 7. April 2006
Rotondo, Pizzo 3192m 7. Juli 2003
Ruchen 2901m 14. Juni 2009
Ruchstock 2814m / 2812m 22. September 2007
Ruscada 2004m 23. März 2003
Salève, le Grand 14. November 2009
San Jon Dadaint 3093m 22. Oktober 2006
San Giorgio, Monte 1096m 3. März 2007
San Salvatore 912m; Via Ferrata 8. Mai 2007
Sardona, Piz 3056m 26. Juni 2010
Sarsura, Piz 3174m 30. Juni 2007
Sarsura, Piz 3178m 30. Juni 2007
Sarsura Pitschen, Piz 3133m 30. Juni 2007
Sassariente 1769m 16. Januar 2003
Sasso Grande 1491m (IT) 16. Mai 2010
Sassone, Cima del 2085m (IT) 19. Oktober 2003
Scalettahorn 3086m 1. Juli 2007
Schöllenen, Via del Diavolo 3. Juli 2010
Schöllhorn 3499m 27. September 2004
Schrattenfluh: Schibengütsch 2037m, Türstenhäuptli 2029m, Hengst 2092m, Hächlen 2091m. 19. Mai 2007
Scopi, Piz 3190m 6. September 2004
Scopi, Piz 3190m 2. September 2006
Scorluzzo, Monte 3095m 1. August 2009
Segnes, Piz 3098m 26. Juni 2010
Segor, Monte 2097m 9. Dez. 2007
Sesvenna, Piz 3204m 27. Juni 2004
Sidelhorn 2764m 22. April 2006
Sielva, Piz 2851m 10. April 2009
Signalhorn 3207m 14. Juli 2003
Signalkuppe 4554m 13. Juli 2005
Signina, Piz 2848m 23. Juni 2006
Sigriswiler-Rothorn 2033.6m 2. Dezember 2006
Silvrettahorn 3247m 14. Juli 2003
Simmefluh (Sunnighorn) 1397m 1. November 2009
Sole, Pizzo del 2773m 13. September 2003
Sours, Las 3008m / 3038m 22. Juli 2006
Spannort, Gross 3192m 11. Juli 2003
Spazzacaldeira 2490m; NE-Grat, «Fiamma» 23. August 2004
Spitzmeilen 2501m 26. Juli 2009
Spitzhorli 2737m/2726m; Simplon 27. Dezember 2005
Stecknadelhorn 4241m 28. Juli 2004
Stockhorn 2190m (ab Sunnighorn 1397m) 1. November 2009
Stolemberg 3112m (IT) 12. Juli 2005
Stotzigen Firsten 2752m 13. Dezember 2009
Stou, Punta di 2567m 4. Mai 2008
Strahlhorn 4190m 22. April 2004
Strel 2674m (Arosa) 12. Dezember 2006
Strel 2844m (Sertig) 1. Juni 2008
Suchet, Le 1588m 21. Januar 2006
Surparé, Piz 3078m 5. April 2009
Surrettahorn 3027m 29. Juni 2003
Tällistock 2761m; Oberwald 25. Februar 2005
Sustenhorn 3503m; Vord. Sustenlimmi 3331m / 3316m 13. Juli 2010
Tambo, P. 3274m 28. Juni 2003
Tanelin, Piz 2847m 7. Juli 2002
Tarantschun, Piz 2769m 30. März 2008
Tasna, Piz 3176m 9. August 2008
Tendre, Mont 1678m 17. Februar 2007
Terri, Piz 3149m 2. Juni 2005
Terza, Piz 2907m 24. Mai 2008
Tichodrome; Via Ferrata, Noiraigue NE 7. Oktober 2005
Tierberg, Vorderer 3091m 12. Juli 2010
Titlis 3238m 6. September 2009
Torrent Basso 2820m 29. Oktober 2002
Totz, Rote 2840m 29. September 2008
Tour, Aiguille du 3540m 20. Juli 2009
Tourtemagne, Pnte de 3080m 26. September 2004
Tremorgio, Poncione di 2669m 26. März 2004
Trotzigplangg 2954 m; S-Grat 25. Juni 2003
Trovat; Piz 3146m 17. Mai 2009
Trugberg 3886m 28. Mai 2004
Tschierva, Piz 3546m 26. August 2007
Tschingelhorn 3562m 26. Juli 2007
Tuf, Piz 2834m 30. März 2008
Uertsch 3268m 16. September 2006
Uertsch 3268m 30. August 2008
Ulrichshorn 3925m 28. Juli 2004
Umbrail, Piz 3033m 2. August 2009
Uomo, Cima dell' 2390m 11. Oktober 2003
Uomo, Pizzo dell' 2655m/2663m 1. September 2003
Uomo, Pizzo dell' 2655m/2663m 28. Juni 2009
Urrezas, Piz 3065m 25. April 2009
Ursera, Piz 3032m 13. Febr. 2010
Urtirolaspitz 2909m 24. Mai 2008
Vadret, Piz 3199m 16. Oktober 2005
Valdraus, Piz 3096m 3. Juni 2005
Vanil Noir 2389m 16. Juni 2006
Valbellahorn 2764m 29. November 2009
Vaulion, Dent de 1482m 29. Dezember 2007
Vergine 2708m 22. August 2004
Vespero, Poncione di 2717m 2. August 2006
Vesuv 1290m (IT) 26. Dezember 2002
Veterano, Via del; Freggio 5. Juni 2004
Viso, Mon 3841m (IT) 20. August 2006
Vogelberg 3218m 27. Juli 2002
Vogorno, Pizzo di 2442m 11. Oktober 2003
Vrenelisgärtli 2904m 14. Juni 2009
Walcherhorn 3692m 16. Mai 2004
Walcherhorn 3692m 28. April 2007
Walcherhorn 3692m 6. Juni 2010
Wasenhorn 3245m 30. September 2005
Wasserbergfirst 2341m 22. Mai 2006
Weisshorn 4505m; E-Grat 22. Juli 2005
Wildhorn 3246 m 28. April 2003
Wildstrubel 3243m 13. September 2002
Wildstrubel 3243m 23. Juli 2004
Wildstrubel 3243m 27. September 2008
Wissberg, Mittler 2981m 19. April 2009
Wisshore 2948m 26. und 27. Dezember 2008
Wissmilen 2487m 26. Juli 2009
Winterhorn; Pizzo d'Orsino 2661m 10. Januar 2006
Witenwasserenstock E 3025m 27. April 2004
Witenwasserenstock E 3025m 8. Juni 2008
Zimba 2643m (AT) 26. September 2003
Zinalrothorn 4221m 14. August 2003
Zuestoll 2235m 28. Oktober 2007
Zumsteinspitze 4563m 14. Juli 2005

Alle vorstehend aufgeführten Touren wurden von Hansjörg Kley geführt.
Auskünfte werden gerne erteilt.

29.08.2010 by Webmaster